Koffermaß-Tabelle
Die Koffer-Standardgrößen decken einen großen Bereich ab, so dass es nicht gleich ein teurer, maßgeschneiderter Aluminiumkoffer sein muss.
Für viele Koffer bieten wir Standardschaumstoffe als Kofferinlay.
Wir bieten individuelle oder standardisierte Schaumstofflösungen.
Wir vertreiben Koffer von Hofbauer, WAG und Licefa, weil wir von Qualität überzeugt sind.
Schalenkoffer oder Spezialkoffer mit Spezialmaßen?
Ein stabiler, riesiger Koffer oder Spezialkoffer muss nicht aus Aluminium oder maßgefertigt sein. Überdimensionale Koffer gibt es auch als Hartschalenkoffer. Minikoffer, extrabreite oder längliche Koffer gibt es auch als billige Standardkoffer – z.B. die Explorer oder die Adventure Line. Sehen Sie die Maßtabelle. Etliche unserer Standardkoffer sind Spezialkoffer wie z.B. wasserdichte Koffer oder für hohen Druckausgleich als Fliegerkoffer geeignet.
Spritzgusskoffer aus Kunststoff sind nicht einfach Plastikkoffer. Aber sie sind preisgünstige Billigkoffer und doch stabil. Polypropylen oder ABS garantieren dies. Auch beim Kunststoffkoffer gibt es Stabilitätssteigerungen. Eine aufwendige Automatisierung ist die Extrusionsblastechnik. Extrusionsgeblasene Kofferschalen bestehen aus zwei Wänden mit Luft dazwischen. Sie sind also doppelwandig und dadurch extrem robuste und belastbare Koffer.
Innenmaße | in mm | in mm | nach Tiefe aufsteigend | |
---|---|---|---|---|
Tiefe | Höhe | Breite | Koffertyp | Zubehör |
T 040 | H 145 | B 222 | Minibag 1 | auf Anfrage |
T 042 | H 136 | B 228 | Technobag 0 | auf Anfrage |
T 042 | H 161 | B 244 | Technobag 0,3 | auf Anfrage |
T 044 | H 188 | B 240 | Xtrabag 100 | auf Anfrage |
T 045 | H 178 | B 258 | Minibag 2 | auf Anfrage |
T 049 | H 225 | B 319 | Minibag 3 | auf Anfrage |
T 054 | H 161 | B 244 | Technobag 0,4 | auf Anfrage |
T 054 | H 246 | B 337 | Maxibag 0,8 - 54 | auf Anfrage |
T 058 | H 210 | B 300 | Explorer 21 | auf Anfrage |
T 065 | H 245 | B 337 | Maxibag 0,8 - 65 | auf Anfrage |
T 066 | H 161 | B 244 | Technobag 0,5 | auf Anfrage |
T 067 | H 173 | B 246 | Maxibag 0,3 - 67 | auf Anfrage |
T 074 | H 170 | B 261 | Technobag 1 | auf Anfrage |
T 076 | H 230 | B 296 | Xtrabag 200 | auf Anfrage |
T 076 | H 245 | B 336 | Maxibag 0,8 - 76 | auf Anfrage |
T 077 | H 222 | B 326 | Technobag 1,5 | auf Anfrage |
T 079 | H 229 | B 338 | Minibag 4 | Zwischenplatte |
T 079 | H 184 | B 262 | Maxibag 0,4 - 79 | auf Anfrage |
T 081 | H 271 | B 381 | Maxibag 1 - 81 | auf Anfrage |
T 081 | H 320 | B 442 | Maxibag 2 - 81 | auf Anfrage |
T 085 | H 125 | B 190 | Explorer 2 | auf Anfrage |
T 085 | H 295 | B 340 | Alu-Basic 100 | auf Anfrage |
T 090 | H 290 | B 368 | Xtrabag 300 | auf Anfrage |
T 091 | H 198 | B 280 | Maxibag 0,5 - 91 | auf Anfrage |
T 095 | H 160 | B 220 | Explorer 6 | auf Anfrage |
T 096 | H 269 | B 381 | Maxibag 1 - 96 | auf Anfrage |
T 100 | H 234 | B 380 | Technobag 2 | auf Anfrage |
T 100 | H 289 | B 434 | Technobag 2,2 | auf Anfrage |
T 102 | H 318 | B 442 | Maxibag 2 - 102 | auf Anfrage |
T 106 | H 242 | B 337 | Maxibag 0,8 - 106 | auf Anfrage |
T 110 | H 320 | B 435 | Citibag 1030 | Aktenkoffer |
T 110 | H 320 | B 435 | Dimension 1030 | Aktenkoffer |
T 111 | H 269 | B 379 | Maxibag 1 - 111 | auf Anfrage |
T 111 | H 196 | B 280 | Maxibag 0,5 - 111 | auf Anfrage |
T 115 | H 330 | B 440 | Alu-Uni 100 | auf Anfrage |
T 116 | H 220 | B 326 | Technobag 1,6 | auf Anfrage |
T 116 | H 289 | B 434 | Technobag 2,5 | auf Anfrage |
T 117 | H 242 | B 336 | Maxibag 0,8 - 117 | auf Anfrage |
T 120 | H 210 | B 266 | Explorer 10 | Deckelfach |
T 122 | H 318 | B 440 | Maxibag 2 - 122 | auf Anfrage |
T 125 | H 345 | B 445 | Explorer 36 | PC-Tasche |
T 130 | H 346 | B 471 | Megabag 2000 | Werkzeugkoffer |
T 130 | H 380 | B 500 | Alu-Uni 300 | auf Anfrage |
T 131 | H 298 | B 420 | Maxibag 1,5 - 131 | auf Anfrage |
T 131 | H 196 | B 280 | Maxibag 0,5 - 131 | auf Anfrage |
T 132 | H 289 | B 434 | Technobag 3 | auf Anfrage |
T 132 | H 360 | B 450 | Xtrabag 400 | auf Anfrage |
T 135 | H 125 | B 190 | Explorer 4 | auf Anfrage |
T 135 | H 350 | B 1136 | Explorer 85 | Rollen |
T 135 | H 350 | B 1350 | Explorer 90 | Rollen |
T 137 | H 352 | B 939 | Explorer 83 | auf Anfrage |
T 137 | H 314 | B 442 | Maxibag 2 - 137 | auf Anfrage |
T 137 | H 310 | B 439 | Citybag TC 1032 | Werkzeugkoffer |
T 140 | H 290 | B 400 | Megabag 1000 | Zahlenschloss |
T 144 | H 320 | B 435 | Dimension 1032 | Aktenkoffer |
T 145 | H 160 | B 220 | Explorer 8 | auf Anfrage |
T 145 | H 413 | B 545 | Citybag SL 1060 | auf Anfrage |
T 155 | H 344 | B 469 | Megabag 3000 | Werkzeugkoffer |
T 155 | H 359 | B 495 | Citybag SL 1040 | auf Anfrage |
T 156 | H 222 | B 326 | Technobag 1,7 | auf Anfrage |
T 156 | H 435 | B 546 | Xtrabag 500 | auf Anfrage |
T 157 | H 314 | B 440 | Maxibag 2 - 157 | auf Anfrage |
T 158 | H 242 | B 332 | Maxibag 0,8 - 158 | auf Anfrage |
T 160 | H 330 | B 460 | Alu-Uni 200 | auf Anfrage |
T 160 | H 377 | B 1540 | Explorer 96 | Rollen |
T 162 | H 373 | B 524 | Maxibag 3,5 - 162 | auf Anfrage |
T 167 | H 294 | B 420 | Maxibag 1,5 - 167 | auf Anfrage |
T 170 | H 210 | B 266 | Explorer 20 | auf Anfrage |
T 170 | H 350 | B 330 | Explorer 28 | auf Anfrage |
T 170 | H 234 | B 330 | Explorer 25 | auf Anfrage |
T 173 | H 277 | B 517 | Explorer 42 | auf Anfrage |
T 175 | H 357 | B 485 | Alu-Strong 100 | auf Anfrage |
T 179 | H 358 | B 494 | Citybag SL 1042 | auf Anfrage |
T 180 | H 270 | B 380 | Explorer 30 | auf Anfrage |
T 180 | H 344 | B 469 | Megabag 4000 | Werkzeugkoffer |
T 190 | H 345 | B 445 | Explorer 38 | auf Anfrage |
T 192 | H 314 | B 437 | Maxibag 2 - 192 | auf Anfrage |
T 195 | H 400 | B 475 | Alu-Transit 100 | auf Anfrage |
T 195 | H 430 | B 550 | Alu-Strong 300 | auf Anfrage |
T 197 | H 370 | B 524 | Maxibag 3,5 - 197 | auf Anfrage |
T 200 | H 315 | B 435 | Alu-Basic 200 | auf Anfrage |
T 202 | H 294 | B 416 | Maxibag 1,5 - 202 | auf Anfrage |
T 203 | H 349 | B 488 | Citybag SL 1043 | auf Anfrage |
T 205 | H 370 | B 480 | Explorer 40 | Deckelfach |
T 205 | H 450 | B 600 | Alu-Transit 200 | auf Anfrage |
T 215 | H 485 | B 625 | Alu-Strong 400 | auf Anfrage |
T 217 | H 277 | B 517 | Explorer 44 | Trolley |
T 220 | H 440 | B 580 | Explorer 50 | auf Anfrage |
T 232 | H 370 | B 521 | Maxibag 3,5 - 232 | auf Anfrage |
T 235 | H 357 | B 485 | Alu-Strong 200 | auf Anfrage |
T 250 | H 405 | B 538 | Explorer 48 | Trolley |
T 272 | H 350 | B 1350 | Explorer 95 | auf Anfrage |
T 305 | H 485 | B 765 | Explorer 70 | Trolley |
T 330 | H 440 | B 580 | Explorer 60 | auf Anfrage |
T 400 | H 620 | B 1080 | Explorer 100 | Rollen |
T 415 | H 485 | B 765 | Explorer 80 | Trennmodule |
T 450 | H 580 | B 770 | Explorer 82 | Rollen |
Kontaktieren Sie uns direkt
Besuchen Sie uns
Adolf G. Herthneck
Charlottenweg 4
70771 Leinfelden-Echterdingen
Kontaktieren Sie uns
Fon: 0711-791074
Email: info@herthneck.de
Geschäftszeiten
Mo-Fr
8:30-12:00
13:30-17:00